|
Datos del producto:
|
Aplicación: | Estación de trabajo, escritorio | Condición del artículo: | PCI Express 3.0 y X16 |
---|---|---|---|
Velocidad de la memoria video: | 1.4ns | Productos: | DVI |
Reloj de núcleo ((Mhz)): | 1710 MHz | Reloj de la memoria (megaciclos): | 4800 megaciclos |
DirectX: | DirectX 10 | Tipo de enfriador: | El FAN |
Proceso del chip: | 0,18 micrómetros | Molde privado: | - ¿ Qué? |
Estado de los productos: | Nuevo | Fabricante del conjunto de chips: | NVIDIA |
Tipo de interfaz: | Las condiciones de los productos | Tipo de la memoria video: | GDDR5X |
Interfaz de memoria: | Pedazo 256 | Tipo de interfaz de la salida: | DVI, DP |
Nombre del modelo: | Se trata de un modelo de la serie GTX 3060 12G | Modelo: | RTX3070 8G |
Nombre: | RTX3080 10G | Modelos: | RTX3090 24G |
Puerto: | todo el puerto |
el artículo | Valor |
Aplicación | Estación de trabajo, escritorio |
Condición del artículo | PCI Express 3.0 y X16 |
Velocidad de la memoria de vídeo | 1.4ns |
Productos | El DVI |
Reloj de núcleo ((Mhz)) | 1710 MHz |
Reloj de memoria | 4800 MHz |
DirectX | DirectX 10 |
Tipo de enfriador | El ventilador |
Proceso del chip | 0.18 micrómetros |
Molde privado | - ¿ Qué? |
Estado de los productos | Nuevo |
Fabricante del conjunto de chips | NVIDIA |
Tipo de interfaz | Las condiciones de los productos |
Tipo de memoria de vídeo | GDDR5X |
Interfaz de memoria | 256 bits |
Tipo de interfaz de salida | DVI, DP |
Lugar de origen | GUA |
Aplicación | Escritorio |
Lugar de origen | Guangdong, China |
Nombre del modelo | Se trata de un modelo de la serie GTX 3060 12G |
Nombre del modelo | RTX3070 8G |
Nombre del modelo | RTX3080 10G |
Nombre del modelo | RTX3090 24G |
Persona de Contacto: Mr. Jiang
Teléfono: +8617344416301