Datos del producto:
|
Aplicación: | Puesto de trabajo, mesa | Condición del artículo: | PCI Express 3.0 y X16 |
---|---|---|---|
Velocidad de la memoria video: | 2.5ns | Productos: | Puerto de visualización |
Reloj de núcleo ((Mhz)): | 1710mhz | Reloj de la memoria (megaciclos): | 19000MHz |
DirectX: | DirectX 12 | Tipo de enfriador: | El FAN |
Proceso del chip: | 12 nanómetros | Molde privado: | No |
Estado de los productos: | Nuevo | Fabricante del conjunto de chips: | NVIDIA |
Tipo de interfaz: | Las condiciones de los productos | Tipo de la memoria video: | GDDR5 |
Interfaz de memoria: | 320bit | Tipo de interfaz de la salida: | DP, HDMI |
Nombre del producto: | Geforce RTX3080 10GB | Interfaz de alimentación: | 8pin+8pin |
Factor de forma: | 285*112 mm | Interfaz del sistema: | PCIe 4,0 x16 |
Consumo de energía: | Potencia total de las placas: 320 W | Puerto: | todo el puerto |
el artículo | Valor |
Aplicación | Estación de trabajo, escritorio |
Condición del artículo | PCI Express 3.0 y X16 |
Velocidad de la memoria de vídeo | 2.5ns |
Productos | Puerto de visualización |
Reloj de núcleo ((Mhz)) | 1710 MHz |
Reloj de memoria | 19000 MHz |
DirectX | DirectX 12 |
Tipo de enfriador | El ventilador |
Proceso del chip | 12 nanómetros |
Molde privado | No |
Estado de los productos | Nuevo |
Fabricante del conjunto de chips | NVIDIA |
Tipo de interfaz | Las condiciones de los productos |
Tipo de memoria de vídeo | GDDR5 |
Interfaz de memoria | 320 bits |
Tipo de interfaz de salida | DP, HDMI |
Nombre de la marca | NVIDIA |
Lugar de origen | China. |
En Beijing | |
Nombre del producto | Geforce RTX3080 10GB |
Interfaz de alimentación | 8pin + 8pin |
Factor de forma | 285*112 mm |
Interfaz del sistema | El PCIe 4.0 x16 |
Consumo de energía | Potencia total de las placas: 320 W |
CUDA Core | 8704 |
Persona de Contacto: Mr. Jiang
Teléfono: +8617344416301