|
Datos del producto:
|
Aplicación: | Puesto de trabajo, mesa | Condición del artículo: | PCI Express 3.0 y X16 |
---|---|---|---|
Productos: | Puerto de visualización | Reloj de núcleo ((Mhz)): | 2304 |
Reloj de la memoria (megaciclos): | 2304 | Tipo de enfriador: | El FAN |
Proceso del chip: | 14 nanómetros | Molde privado: | No |
Estado de los productos: | Nuevo | Fabricante del conjunto de chips: | NVIDIA |
Tipo de interfaz: | Las condiciones de los productos | Tipo de la memoria video: | GDDR6 |
Interfaz de memoria: | 256 bits | Tipo de interfaz de la salida: | DP |
Nombre del producto: | NVIDIA Quadro RTX4000 | Arquitectura de GPU: | Arquitectura de NVIDIA Pascal |
Núcleo de procesamiento paralelo CUDA: | 2304 | Código de la base: | TU106 |
Capacidad existente: | 8G GDDR6 | Consumo de energía: | de una potencia máxima de 160 W |
el artículo | Valor |
Aplicación | Estación de trabajo, escritorio |
Condición del artículo | PCI Express 3.0 y X16 |
Productos | Puerto de visualización |
Reloj de núcleo ((Mhz)) | 2304 |
Reloj de memoria | 200 GB/s |
Tipo de enfriador | El ventilador |
Proceso del chip | 14 nanómetros |
Molde privado | No |
Estado de los productos | Nuevo |
Fabricante del conjunto de chips | NVIDIA |
Tipo de interfaz | Las condiciones de los productos |
Tipo de memoria de vídeo | GDDR6 |
Interfaz de memoria | 256 bits |
Tipo de interfaz de salida | DP |
Nombre de la marca | NVIDIA |
Lugar de origen | China. |
En Beijing | |
Nombre del producto | NVIDIA Quadro RTX4000 |
Arquitectura de la GPU | Arquitectura de NVIDIA Pascal |
Núcleo de procesamiento paralelo CUDA | 2304 |
Rendimiento de precisión única | 3.8 TFLOPS |
Capacidad existente | 8G GDDR6 |
Consumo de energía | de una potencia máxima de 160 W |
Persona de Contacto: Mr. Jiang
Teléfono: +8617344416301