Datos del producto:
|
Estado de los productos: | Las existencias | Nombre del producto: | del precisión 7865 |
---|---|---|---|
Procesador: | AMD Ryzen 5945WX | Parámetro del procesador: | 4.1 GHz hasta 4,5 GHz, 12C/24T |
Memoria: | 8GB DDR4 3200Mhz RDIMM ECC | Hdd: | 512G M.2+2T SATA |
Tarjeta gráfica: | NVIDIA T400-4G GDDR6 | sistema: | Windows 11 favorable |
Tamaño: | 414*172.6*429.6 mm | Peso: | 15.88KG |
Fuente de alimentación: | 1350 W |
el artículo | Estación de trabajo de la torre Dell Precision T7865 |
Procesador | AMD Ryzen Threadripper PRO 5000 también está disponible. AMD Ryzen Threadripper PRO 5945WX, también conocido como AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX, también conocido como AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX, también conocido como AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX, también conocido como AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX, también conocido como |
Conjunto de chips | AMD WRX80 Premium |
Ancho del bus DRAM | 64 bits |
EPROM con flash | 32 MB + 16 MB |
Autobús PCIe | Hasta la generación 4.0 |
Configuración del BIOS Interfaz periférica en serie (SPI) | 256 Mbit (32 MB) ubicado en SPI_FLASH |
Las ranuras de memoria | Ocho ranuras DIMM |
Tipo de memoria | DDR4 3200 MHz |
Configuración máxima de la memoria | 1024 GB |
Configuraciones de memoria compatibles | ● 8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 16 GB, 1 x 16 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 32 GB, 1 x 32 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 32 GB, 2 x 16 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 32 GB, 4 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 64 GB, 1 x 64 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 64 GB, 2 x 32 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 64 GB, 4 x 16 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 64 GB, 8 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 128 GB, 1 x 128 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 128 GB, 2 x 64 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 128 GB, 4 x 32 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 128 GB, 8 x 16 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 256 GB, 2 x 128 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 256 GB, 4 x 64 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 256 GB, 8 x 32 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 512 GB, 4 x 128 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 512 GB, 8 x 64 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 1024 GB, 8 x 128 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC |
Dimensión | Alturas: 414,00 mm Ancho: 172,60 mm Profundidad: 429,60 mm desde el principio peso: 16,10 kg |
Puerto de red | ● Un puerto Ethernet RJ45, 1 Gbps (trasero) ● Un puerto Ethernet RJ45, 10 Gbps (trasero) |
Puertos USB | ● Dos puertos USB 3.2 Gen 1 (frente) ● Un puerto USB 3.2 Gen 2 tipo C con PowerShare (frente) ● Un puerto USB 3.2 Gen 2 Tipo C (frente) ● Tres puertos USB 3.2 Gen 2 tipo C (arriera) ● Dos puertos USB 3.2 Gen 1 (arriba) ● Un puerto USB 3.2 Gen 1 con Smart Power On (arriba) |
SATA | ● Dos ranuras SATA 3.0 para el disco duro de 3,5 pulgadas y el disco óptico delgado ● Dos ranuras SATA 3.0 para almacenamiento flexbay orientado hacia el exterior |
Expansión del PCIe | ● Dos ranuras para PCIe x16 Gen4 de altura completa ● Tres ranuras para el PCIe x8 Gen4 de altura completa |
- ¿ Por qué no?2 | ● Dos ranuras M.2 2230/2280 para unidad de estado sólido PCIe NVMe Gen4 ● Dos ranuras M.2 2230/2280 para las zonas flexibles de almacenamiento PCIe NVMe Gen4 orientadas hacia el exterior |
Estándares inalámbricos | ● WiFi 802.11a/b/g ● Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) ● Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac) ● Wi-Fi 6E (Wi-Fi 802.11ax) |
Fuente de alimentación | 1350 W Energía interna de platino (entrada de C20) |
Persona de Contacto: Mr. Jiang
Teléfono: +8617344416301