|
Datos del producto:
|
Garantización (año): | 3 años | El color: | Negro |
---|---|---|---|
Resolución de la pantalla: | No es aplicable | Ratio de la exhibición: | Las demás |
Tipo de enchufes: | Otros, NC | Serie: | Para los negocios |
Tipo de disco duro: | Dispositivos de seguridad | Tipo de la memoria video: | Con el de memoria principal |
El poder: | 230 W | Sistema operativo: | Windows 10 también |
Conjunto de chips de tarjeta gráfica: | Tarjeta integrada | Ram Type: | DDR4 |
Tipo del chipset: | Las demás | Velocidad de rotación de HDD: | 7200 RPM |
Ratón y teclado: | - ¿ Qué? | Base del procesador: | Base Hexa |
Memoria video: | Las demás | Tarjeta de vídeo: | Intel UHD 630 gráficos |
Servicio postventa: | Centro de atención telefónica y soporte técnico en línea, entrenamiento e inspección in situ, recamb | Molde privado: | - ¿ Qué? |
Estado de los productos: | Nuevo | El tipo: | Escritorio |
Tamaño de la pantalla: | No hay monitor | Marca del procesador: | Información |
Tipo de tarjeta gráfica: | Tarjeta integrada | Tipo de pantalla: | Ninguno |
Pantalla ancha: | No | Tipo de unidad óptica: | NoCD |
Frecuencia principal del procesador: | 3.1GHZ | el uso: | Negocio |
Nombre del producto: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión. | CPU/procesador: | el núcleo de Intel i5-10500 |
RAM/Memoria: | 8G DDR4 2666MHz | Capacidad de memoria máxima admitida: | hasta 128G |
Disco duro: | 256G M.2 NVMe SSD | CS (conjunto de chips): | Intel Q470 |
Puertos: | VGA/RJ45 | Wifi: | WIFI6 |
Fuente de alimentación: | 180 W | sistema: | Triunfo 10 |
Nombre del producto | Computadora de negocios HP Prodesk 600 G6 SFF |
Preinstalación (Windows) | Windows 10 Pro de 64 bits (licencia académica nacional) Windows 10 Pro (64 bits) (recomendado por HP) Windows 10 Inicio (64 bits) Windows 10 Enterprise de 64 bits (suportado por la Web) |
Procesador Intel Core i5-10600 | 3con una frecuencia de base de.3 GHz, con una frecuencia Turbo máxima de 4.8 GHz a través de la tecnología Intel Turbo Boost 12 MB de caché, 6 núcleos,12 hilos Intel gráficos Hypercore 630 memoria DDR4 soporta velocidades de datos de hasta 2666 MT/s Soporte para la tecnología Intel Vray y el programa Intel Stable Image Platform (SIPP) |
Conjunto de chips | El número de teléfono es: |
Número de ranuras | 4 DIMM (desmontables o actualizables por el cliente) Hasta 2666 MT/s y 3200 MT/s |
Tarjeta gráfica integrada | Intel Hypercore Graphics 630 (integrado con procesadores Core i7, i5, i3 de 10a generación y Pentium Gold G6600 y G6500) Intel Supercore Graphics 610 (integrado con el Pentium Gold G6400) |
Tarjeta de vídeo independiente (opcional) | AMD Radeon R7 430 2 GB 2 DP AMD Radeon R7 430 2 GB DP y VGA AMD Radeon RX 550X 4 GB DP y HDMI |
Disco duro SATA | Disco duro SATA de 500 GB y 7200 RPM (3.5 ") Disco duro SATA de 3 pulgadas Disco duro SATA de 2 TB y 7200 RPM (3.5 pulgadas) 500 GB 7200 RPM SATA Disco duro (2,5 pulgadas) Disco duro SATA de 2 pulgadas y media Disco duro SATA de 2 TB y 5400 RPM (2,5 pulgadas) Disco duro OPAL 2 SATA de 500 GB 7200 RPM con autocifrado (2.5 ") 500 GB 7200 RPM Autocodificación de la información del procesamiento federal estándar de disco duro SATA (2.5 ") |
Unidad de estado sólido (SSD) | 256 GB M.2 2280 PCIe NVMe y otras aplicaciones 512 GB M.2 2280 PCIe NVMe y otras aplicaciones Se trata de un sistema de gestión de datos basado en el sistema de gestión de datos. Se trata de un sistema de gestión de datos basado en el sistema de gestión de datos. 512 GB M.2 2280 PCIe NVMe TLC y otras aplicaciones 1 TB M.2 2280 PCIe NVMe TLC y el resto de los dispositivos 2 TB M.2 2280 PCIe NVMe TLC y otros sistemas de transmisión de datos |
Dispositivo óptico | Unidad de DVD-ROM de 9,5 mm (0,37 pulgadas) HP HP 9.5 mm (0.37 pulgadas) disco de grabación de DVD delgado HP 9,5 mm (0,37 pulgadas) controlador de quemador de Blu-ray |
Puerto | (2) Puertos USB 2.0 de tipo A (arriba) (2) Puerto USB 3.2 Gen 1 tipo A (frente) velocidad de transmisión de señal de 5 Gbps (3) Puerto USB 3.2 Gen 1 tipo A (trasero) velocidad de transmisión de señal de 5 Gbps (2) Puerto USB 3.2 Gen 2 tipo A (frente) velocidad de transmisión de señal de 10 Gbps (1) Puerto USB 3.2 Gen 2 tipo C (frente) velocidad de transmisión de señal de 10 Gbps (1) Conectores RJ-45 (de red) (arriera) (2) Conectores DisplayPort 1.4 (arriera) (1) Jack de combinación micrófono/auricular (frente) soporte para auriculares CTIA y OMTP (1) M.2 PCIe x4 2280 incorporado (para almacenamiento) (1)M.2 PCIe x1 2230 incorporado (para WLAN) (1) PCI Express generación 3 x4 incorporado (1) PCI Express de generación 3 x16 incorporado (3) Puertos SATA incorporados Puerto opcional 1 (cualquier uno) (2) Puerto de velocidad de señal USB 3.2 Gen 1 Tipo A de 5 Gbps (1) Puerto de velocidad de señal USB 3.2 Gen 2 Tipo A de 10 Gbps (apoya el modo alternativo DisplayPort) 1 puerto DisplayPort 1.4 o HDMI 2.0 o VGA (1) Puertos de serie (RS-232) Puerto opcional 2 (cualquier uno) (1) Puertos de serie (RS-232) (1) Thunderbolt 3 puertos |
Persona de Contacto: Mr. Jiang
Teléfono: +8617344416301