|
Datos del producto:
|
Estado de los productos: | Las existencias | El tipo: | La torre |
---|---|---|---|
Frecuencia principal del procesador: | 2.8GHz | Tipo de procesador: | Intel Xeon E-2378G 8C 16M 2,8 GHz |
Nombre del producto: | El servidor de la torre Dell PowerEdge T150 | Número de procesadores compatibles: | 1 |
Tipo de memoria: | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las e | Capacidad de memoria máxima: | UDIMM 128 GB |
Tipo de disco duro: | Hasta cuatro unidades SAS/SATA de 3.5 pulgadas (HDD/SSD), hasta 30,72 TB | RAID: | H345/H755/HBA355i y H345/H755/HBA355i y sus derivados |
El poder: | "300 W de cobre de corriente alterna / 100-240 V de alimentación por cable" | PCI-E: | 2* PCIe 4.0 y 2* PCIe 3.0 |
Período de garantía: | 3 años | Peso bruto de mercancías: | 11.68kg |
Puerto: | todo el puerto |
ProductoNombre | El servidor de la torre Dell PowerEdge T150 |
El tipo | La torre |
Altura: 360 mm (14,17 pulgadas) Ancho: 175 mm (6,88 pulgadas) Profundidad: 453,75 mm (33,48 pulgadas) con bisel | |
Tipo de procesador | Intel Xeon E-2378G 8C 16M 2,8 GHz |
Frecuencia dominante | 2.8GHz |
Número de procesadores compatibles | 1 |
Tipo de memoria | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Capacidad máxima de la memoria | UDIMM 128 GB |
Tipo de disco duro | hasta cuatro unidades SAS/SATA de 3,5 pulgadas (HDD/SSD), hasta 30,72 TB |
- ¿ Qué pasa? | H345/H755/HBA355i y H345/H755/HBA355i y sus derivados |
El poder | Potencia CA de cobre de 300 W / 100-240 V fuente de alimentación por cable |
Las condiciones de los productos | Las ranuras de 2 × PCIe 4.0 y las ranuras de 2 × PCIe 3.0 |
Persona de Contacto: Mr. Jiang
Teléfono: +8617344416301