Datos del producto:
|
Estado de los productos: | Las existencias | El tipo: | La torre |
---|---|---|---|
Frecuencia principal del procesador: | 1.9GHz | Tipo de procesador: | Intel Xeon 3204 6C 6M 1.9GHz |
Nombre del producto: | Servidor de la torre de Dell PowerEdge T640 | Número de procesadores compatibles: | 1 |
Tipo de memoria: | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las e | Capacidad de memoria máxima: | 24*64GB LRDIMM |
Tipo de disco duro: | 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5 pulgadas de disco duro cableado | RAID: | H330/H730P/H740P y sus derivados |
El poder: | "Niveles de platino 495W, 750W, 1100W 240V HVDC 750W" | PCI-E: | Las ranuras de 8*PCIe 3.0 |
Período de garantía: | 3 años | Peso bruto de mercancías: | 26 kg de peso |
Puerto: | todo el puerto |
ProductoNombre | El servidor de la torre Dell PowerEdge T640 |
El tipo | La torre |
Tamaño | Alturas: 434,50 mm Ancho: 217,90 mm Profundidad: 692,80 mm |
Tipo de procesador | Intel Xeon 3204 6C 6M 1.9GHz |
Frecuencia dominante | 1.9GHz |
Número de procesadores compatibles | 1 |
Tipo de memoria | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Capacidad máxima de la memoria | 24×64GB LRDIMM |
Tipo de disco duro | 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5 pulgadas de disco duro cableado |
- ¿ Qué pasa? | H330/H730P/H740P y sus derivados |
El poder | Los niveles de platino 495W, 750W, 1100W 240V HVDC 750W |
Las condiciones de los productos | Las ranuras de 8 × PCIe 3.0 |
Persona de Contacto: Mr. Jiang
Teléfono: +8617344416301