Datos del producto:
|
Estado de los productos: | Las existencias | El tipo: | La torre |
---|---|---|---|
Frecuencia principal del procesador: | 2.1GHz | Tipo de procesador: | Intel Plata 4310 |
Nombre del producto: | El servidor de la torre Dell PowerEdge T550 | Número de procesadores compatibles: | 2 |
Tipo de memoria: | Se aplican las siguientes medidas: | Capacidad de memoria máxima: | 16*128G = 2048 |
Tipo de disco duro: | 8*2,5/16*2,5/8*3,5+8*8*2,5/24*2.5 | RAID: | H345/H755/HBA355i y H345/H755/HBA355i y sus derivados |
El poder: | H345, H355, H755, HBA355i, S150 | PCI-E: | Las ranuras de 5*PCIe Gen4 y 1*PCIe Gen3 |
Período de garantía: | 3 años | Peso bruto de mercancías: | 44.48KG |
Puerto: | todo el puerto |
ProductoNombre | El servidor de la torre Dell PowerEdge T550 |
El tipo | La torre |
Altura: 459,00 mm (18,07 pulgadas) Ancho: 200 milímetros Profundidad: 680,50 mm con bisel | |
Tipo de procesador | Intel Plata 4310 |
Frecuencia dominante | 2.1 GHz |
Número de procesadores compatibles | 2 |
Tipo de memoria | Se aplican las siguientes medidas: |
Capacidad máxima de la memoria | 16*128G = 2048 |
Tipo de disco duro | 8*2,5/16*2,5/8*3,5+8*8*2,5/24*2.5 |
- ¿ Qué pasa? | H345, H355, H755, HBA355i y S150 |
El poder | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
Las condiciones de los productos | Las ranuras de 5 × PCIe Gen4 y 1 × PCIe Gen3 |
Persona de Contacto: Mr. Jiang
Teléfono: +8617344416301