Datos del producto:
|
Garantización (año): | 3 años | El color: | Negro |
---|---|---|---|
Resolución de la pantalla: | No es aplicable | Ratio de la exhibición: | Las demás |
Tipo de enchufes: | Otros, NC | Serie: | Para los negocios |
Tipo de disco duro: | Hdd | Tipo de la memoria video: | Con el de memoria principal |
El poder: | 500 W | Sistema operativo: | Las demás |
Conjunto de chips de tarjeta gráfica: | Tarjeta integrada | Ram Type: | Las demás |
Tipo del chipset: | Las demás | Velocidad de rotación de HDD: | 7200 RPM |
Ratón y teclado: | - ¿ Qué? | Base del procesador: | 16 porciones |
Memoria video: | Las demás | Tarjeta de vídeo: | UHD730 |
Servicio postventa: | Centro de atención telefónica y soporte técnico en línea, entrenamiento e inspección in situ, recamb | Molde privado: | No |
Estado de los productos: | Nuevo | El tipo: | Escritorio |
Tamaño de la pantalla: | No hay monitor | Marca del procesador: | Información |
Tipo de tarjeta gráfica: | Tarjeta integrada | Tipo de pantalla: | Ninguno |
Pantalla ancha: | No | Tipo de unidad óptica: | El DVD-ROM |
Frecuencia principal del procesador: | 3.9GHz | el uso: | Negocio |
Nombre del producto: | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Procesador/CPU: | Intel Core Gen12 i9-12900K también está disponible. |
Parámetro del procesador: | 3.9GHz hasta 5.1GHz 16 núcleo 24thread | Memoria/RAM: | 8G DDR4 |
Disco duro: | SSD 2T | Unidad óptica: | DVD-RW |
Conjunto de chips: | Intel Q670 | sistema: | Windows 11 |
Nivel de eficiencia energética: | Eficiencia energética de nivel 1 | Garantización: | Garantía de tres años |
Modelo | Características Especificaciones técnicas de la torre OptiPlex 7000 | ||||||
Procesador | i3/i5/i7/i9 12a generación 12a generación de tel core i3-12100 12a generación del núcleo de tel i5-12500 12a generación del núcleo i7-12700 | ||||||
Memoria RAM | 8 GB, 1 x 8 GB, DDR5, 4400 MHz, de un solo canal 16 GB, 1 x 16 GB, DDR5, 4400 MHz, de un solo canal 16 GB, 2 x 8 GB, DDR5, 4000 MHz, doble canal 32 GB, 1 x 32 GB, DDR5, 4400 MHz, de un solo canal 32 GB, 2 x 16 GB, DDR5, 4000 MHz, de dos canales 32 GB, 4 x 8 GB, DDR5, 4000 MHz, doble canal 64 GB, 2 x 32 GB, DDR5, 3600 MHz, doble canal 64 GB, 4 x 16 GB, DDR5, 4000 MHz, doble canal 128 GB, 4 x 32 GB, DDR5, 3600 MHz, doble canal | ||||||
Disco duro | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||||||
Sistema operativo | Windows® 11 Home (64 bits) Ubuntu® Linux® 20.04 LTS, 64 bits | ||||||
Conjunto de chips | Intel Q670 | ||||||
El chasis | Alturas delanteras: 367.00 mm Alturas traseras: 367.00 mm Ancho: 169,00 mm Profundidad: 11,84 pulgadas (300,80 mm) Peso (min): 14,46 libras (6,56 kg) Peso (máximo): 10,22 kg | ||||||
Tarjeta de vídeo | Gráficos integrados | ||||||
Puerto de vídeo | Tres puertos DisplayPort 1.4a y un puerto de vídeo opcional (HDMI 2.0b/DisplayPort 1.4a/VGA/USB 3.2 Gen 2 Tipo-C con DisplayPort Alt) modo) | ||||||
Puertos de entrada y salida | Frente: Un puerto USB 2.0 Un puerto USB 2.0 con PowerShare Un puerto USB 3.2 Gen 2 Un puerto USB 3.2 Gen 2x2 Tipo-C En la parte trasera: Dos puertos USB 2.0 con Smart Power On Un puerto USB 3.2 Gen 2 Tres puertos USB 3.2 Gen 1 | ||||||
Garantización | 3 años |
Persona de Contacto: Mr. Jiang
Teléfono: +8617344416301