Datos del producto:
|
Estado de los productos: | Las existencias | Nombre del producto: | Dell Optiplex 7090MT y sus componentes |
---|---|---|---|
El tipo: | La torre | Tipo de procesador: | i9-10900K: el número de unidades de producción |
Frecuencia dominante: | 3.7GHZ | Número de procesadores compatibles: | 1 |
Tipo de memoria: | El número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de | Capacidad de memoria máxima: | UDIMM 128 GB |
RAID: | El ataque 0/1/5/10 | Período de garantía: | 3 años |
Peso bruto de mercancías: | 10.22Kg | Puerto: | Todos los puertos |
ProductoNombre | Dell Optiplex 7090MT y sus componentes |
El tipo | La torre |
Altura delantera: 367,00 mm Altura trasera: 367.00 mm Ancho: 169,00 mm Profundidad: 11,84 pulgadas (300,80 mm) Peso (min): 14,46 libras (6,56 kg) Peso (máximo): 10,22 kg | |
Tipo de procesador | i9-10900K: el número de unidades de producción |
Frecuencia dominante | 3.7GHz |
Número de procesadores compatibles | 1 |
Tipo de memoria | El número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga |
Capacidad máxima de la memoria | UDIMM 128 GB |
Tipo de disco duro | hasta cuatro SATA de 3,5 pulgadas (HDD/SSD) |
- ¿ Qué pasa? | El ataque 0/1/5/10 |
El poder | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Las condiciones de los productos | 2×PCIe-16 y 1×PCIe-4 |
Persona de Contacto: Mr. Jiang
Teléfono: +8617344416301