|
Datos del producto:
|
Molde privado: | - ¿ Qué? | Estado de los productos: | Las existencias |
---|---|---|---|
El tipo: | El estante | Frecuencia principal del procesador: | 3.3Ghz |
Tipo de procesador: | Xeon 4310 | Nombre del producto: | R750XS PowerEdge Rack Servidor |
Número de procesadores compatibles: | 2 | Tipo de memoria: | Se aplican las siguientes medidas: |
Capacidad de memoria máxima: | 32*128GB = 4096GB | Tipo de disco duro: | 3.5*8 |
RAID: | H345, H355, H755, HBA355i, S150 | El poder: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
PCI-E: | Las ranuras de 8*PCIe 4.0 | Período de garantía: | 3 años |
Peso bruto de mercancías: | 24.6KG | Puerto: | todo el puerto |
ProductoNombre | R750XS PowerEdge Rack Servidor |
El tipo | El estante |
Alturas: 86,8 mm Ancho: 482 mm Profundidad: 908,64 mm | |
Tipo de procesador | El Xeón 4310 |
Frecuencia dominante | 3.3GHz |
Número de procesadores compatibles | 2 |
Tipo de memoria | Se aplican las siguientes medidas: |
Capacidad máxima de la memoria | 32*128GB = 4096GB |
Tipo de disco duro | 6 por 2.5 |
- ¿ Qué pasa? | H345, H355, H755, HBA355i y S150 |
El poder | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. |
Las condiciones de los productos | Las ranuras de 8 × PCIe 4.0 |
Persona de Contacto: Mr. Jiang
Teléfono: +8617344416301