Datos del producto:
|
Estado de los productos: | Las existencias | El tipo: | El estante |
---|---|---|---|
Frecuencia principal del procesador: | 2.9GHZ | Tipo de procesador: | Xeon 6346 |
Nombre del producto: | R750XS PowerEdge Rack Servidor | Número de procesadores compatibles: | 2 |
Tipo de memoria: | Se aplican las siguientes medidas: | Capacidad de memoria máxima: | 16*128GB=2048GB y el resto de datos |
Tipo de disco duro: | 8 por 3.5 | RAID: | H345, H355, H755, HBA355i, S150 |
El poder: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | PCI-E: | Las ranuras de 8*PCIe 4.0 |
Período de garantía: | 3 años | Peso bruto de mercancías: | 20.8kg |
Puerto: | todo el puerto |
ProductoNombre | R750XS PowerEdge Rack Servidor |
El tipo | El estante |
Alturas: 86,8 mm Ancho: 482 mm Profundidad: 721,62 mm | |
Tipo de procesador | El Xeón 6346 |
Frecuencia dominante | 2.9GHz |
Número de procesadores compatibles | 2 |
Tipo de memoria | Se aplican las siguientes medidas: |
Capacidad máxima de la memoria | 16*128GB=2048GB y el resto de datos |
Tipo de disco duro | 8 por 3.5 |
- ¿ Qué pasa? | H345, H355, H755, HBA355i y S150 |
El poder | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Las condiciones de los productos | Las ranuras de 8 × PCIe 4.0 |
Persona de Contacto: Mr. Jiang
Teléfono: +8617344416301