|
Datos del producto:
|
Estado de los productos: | Las existencias | El tipo: | El estante |
---|---|---|---|
Frecuencia principal del procesador: | 3.0GHz | Tipo de procesador: | Xeon 6346 |
Nombre del producto: | Servidor de rack de PowerEdge R750 | Número de procesadores compatibles: | 2 |
Tipo de memoria: | Se aplican las siguientes medidas: | Capacidad de memoria máxima: | 32*128GB = 4096GB |
Tipo de disco duro: | 12 por 3,5 por 16 por 2.5 | RAID: | H345, H355, H755, HBA355i, S150 |
El poder: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | PCI-E: | Las ranuras de 8*PCIe 4.0 |
Período de garantía: | 3 años | Peso bruto de mercancías: | 20.2 kg |
Puerto: | todo el puerto |
ProductoNombre | Servidor de rack de PowerEdge R750 |
El tipo | El estante |
Alturas: 86,8 mm Ancho: 482 mm Profundidad: 772 mm | |
Tipo de procesador | El Xeón 6346 |
Frecuencia dominante | 3.10GHz |
Número de procesadores compatibles | 2 |
Tipo de memoria | Se aplican las siguientes medidas: |
Capacidad máxima de la memoria | 32*128GB = 4096GB |
Tipo de disco duro | 12 por 3,5 por 16 por 2.5 |
- ¿ Qué pasa? | H345, H355, H755, HBA355i y S150 |
El poder | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. |
Las condiciones de los productos | Las ranuras de 8 × PCIe 4.0 |
Persona de Contacto: Mr. Jiang
Teléfono: +8617344416301