Datos del producto:
|
Estado de los productos: | Las existencias | El tipo: | El estante |
---|---|---|---|
Frecuencia principal del procesador: | 2.1GHz | Tipo de procesador: | 2 x Intel Xeon de plata 4310 |
Nombre del producto: | R650 PowerEdge Servidor de rack | Número de procesadores compatibles: | 2 |
Tipo de memoria: | Se aplican las siguientes medidas: | Capacidad de memoria máxima: | 32*128GB = 4096GB |
Tipo de disco duro: | H345, H355, H755, HBA355i, S150 | RAID: | Se aplicará el método de ensayo de los productos de la categoría H2O. |
El poder: | Se trata de un sistema de transmisión de energía. | PCI-E: | Las ranuras 3*PCIe 4.0 |
Período de garantía: | 3 años | Peso bruto de mercancías: | 14.8KG |
Puerto: | todo el puerto |
ProductoNombre | R650 PowerEdge Servidor de rack |
El tipo | El estante |
Alturas: 42,8 mm Ancho: 482 mm Profundidad: 748.79 mm | |
Tipo de procesador | 2 x Intel Xeon de plata 4310 |
Frecuencia dominante | 2.1 GHz |
Número de procesadores compatibles | 2 |
Tipo de memoria | Se aplican las siguientes medidas: |
Capacidad máxima de la memoria | 32*128GB = 4096GB |
Tipo de disco duro | 8 x 2,5'/4 x 3,5 SAS/SATA/SSD |
- ¿ Qué pasa? | H345, H355, H755, HBA355i y S150 |
El poder | Se trata de un sistema de transmisión de energía. |
Las condiciones de los productos | Las ranuras de 3 × PCIe 4.0 |
Persona de Contacto: Mr. Jiang
Teléfono: +8617344416301