|
Datos del producto:
|
Estado de los productos: | Las existencias | El tipo: | El estante |
---|---|---|---|
Frecuencia principal del procesador: | 2.0GHz | Tipo de procesador: | Xeon sever, oro 6330 |
Nombre del producto: | Servidor de rack de PowerEdge R550 | Número de procesadores compatibles: | 2 |
Tipo de memoria: | Se aplican las siguientes medidas: | Capacidad de memoria máxima: | 16*128GB=2048GB y el resto de datos |
Tipo de disco duro: | El valor de las unidades de almacenamiento se calcula en función de las características de las unida | RAID: | H345, H355, H755, HBA355i, S150 |
El poder: | Se trata de un sistema de transmisión de energía. | PCI-E: | 2* PCIe 4.0 y 1* PCIe 3.0 |
Período de garantía: | 3 años | Peso bruto de mercancías: | 26.8Kg |
Puerto: | todo el puerto |
ProductoNombre | Servidor de rack de PowerEdge R550 |
El tipo | El estante |
Alturas: 86,8 mm Ancho: 482 mm Profundidad: 721 mm | |
Tipo de procesador | Xeon sever, oro 6330 |
Frecuencia dominante | 2.0GHz |
Número de procesadores compatibles | 2 |
Tipo de memoria | Se aplican las siguientes medidas: |
Capacidad máxima de la memoria | 16*128GB=2048GB y el resto de datos |
Tipo de disco duro | El valor de las unidades de almacenamiento se calcula en función de las características de las unidades de almacenamiento. |
- ¿ Qué pasa? | H345, H355, H755, HBA355i y S150 |
El poder | Se trata de un sistema de transmisión de energía. |
Las condiciones de los productos | Las ranuras 2 × PCIe 4.0 y 1 × PCIe 3.0 |
Persona de Contacto: Mr. Jiang
Teléfono: +8617344416301