Datos del producto:
|
Estado de los productos: | Las existencias | El tipo: | El estante |
---|---|---|---|
Frecuencia principal del procesador: | 2.1GHz | Tipo de procesador: | El oro 5318Y |
Nombre del producto: | Servidor de rack de PowerEdge R450 | Número de procesadores compatibles: | 2 |
Tipo de memoria: | Se aplican las siguientes medidas: | Capacidad de memoria máxima: | 16*128GB=2048GB y el resto de datos |
Tipo de disco duro: | 8*2,5'/4*3,5 SAS/SATA/SSD | RAID: | H345, H355, H755, HBA355i, S150 |
El poder: | Se trata de un sistema de transmisión de energía. | PCI-E: | 2* plazas PCIe 4.0 |
Período de garantía: | 3 años | Peso bruto de mercancías: | 15.4KG |
Puerto: | todo el puerto |
ProductoNombre | Servidor de rack de PowerEdge R450 |
El tipo | El estante |
Alturas: 42,8 mm Ancho: 428 mm Profundidad: 748.79 mm | |
Tipo de procesador | El oro 5318Y |
Frecuencia dominante | 2.1 GHz |
Número de procesadores compatibles | 2 |
Tipo de memoria | Se aplican las siguientes medidas: |
Capacidad máxima de la memoria | 16*128GB=2048GB y el resto de datos |
Tipo de disco duro | 8 x 2,5'/4 x 3,5 SAS/SATA/SSD |
- ¿ Qué pasa? | H345, H355, H755, HBA355i y S150 |
El poder | Se trata de un sistema de transmisión de energía. |
Las condiciones de los productos | 2 × PCIe 4.0 en las ranuras |
Persona de Contacto: Mr. Jiang
Teléfono: +8617344416301