Datos del producto:
|
Estado de los productos: | Las existencias | El tipo: | El estante |
---|---|---|---|
Frecuencia principal del procesador: | 2.1GHz | Tipo de procesador: | Intel Xeon 5218r y sus componentes |
Nombre del producto: | R740xd PowerEdge Rack Servidor | Número de procesadores compatibles: | 2 |
Tipo de memoria: | Se aplican las siguientes medidas: | Capacidad de memoria máxima: | NVDIMM 192GB |
Tipo de disco duro: | 32 por 2,5/18 por 3.5 | RAID: | Se aplicará el método de ensayo de los productos de la categoría H2O. |
El poder: | 750 W | PCI-E: | Las ranuras de 8*gen3 |
Período de garantía: | 3 años | Peso bruto de mercancías: | 28,6 kg |
Puerto: | todo el puerto |
ProductoNombre | R740xd PowerEdge Rack Servidor |
El tipo | El estante |
Altura: 86,8 mm (3,4 ̊) Ancho: 434,0 mm (17,08 ̊) Profundidad: 737,5 mm (29,03 ̊) | |
Tipo de procesador | Intel Xeon 5218r y sus componentes |
Frecuencia dominante | 2.1 GHz |
Número de procesadores compatibles | 2 |
Tipo de memoria | Se aplican las siguientes medidas: |
Capacidad máxima de la memoria | NVDIMM 192GB |
Tipo de disco duro | 32 por 2,5/18 por 3.5 |
- ¿ Qué pasa? | Se aplicará el método de ensayo de los productos de la categoría H2O. |
El poder | 750 W |
Las condiciones de los productos | Las ranuras de 8×Gen3 |
Persona de Contacto: Mr. Jiang
Teléfono: +8617344416301